Nama Lengkap | CLARA MORASHITA SILALAHI, S.Sos |
Jabatan | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA |
NIP | 19921030 201903 2 009 |
Pangkat / Gol / Ruang | Penata Muda / III a |
Tempat / Tanggal Lahir | Lubuk Pakam, 30 Oktober 1992 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Pendidikan | Sarjana (S1) |
Nama Lengkap | CLARA MORASHITA SILALAHI, S.Sos |
Jabatan | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA |
NIP | 19921030 201903 2 009 |
Pangkat / Gol / Ruang | Penata Muda / III a |
Tempat / Tanggal Lahir | Lubuk Pakam, 30 Oktober 1992 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Pendidikan | Sarjana (S1) |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp