T.A. | 401905 | 402013 |
2023 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
Semester I | Semester I | |
Triwulan II | Triwulan II | |
Triwulan I | Triwulan I | |
Neraca | Neraca | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan II | Triwulan II | |
Triwulan I | Triwulan I | |
Laporan Operasional (LO) | Laporan Operasional (LO) | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan II | Triwulan II | |
Triwulan I | Triwulan I | |
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan II | Triwulan II | |
Triwulan I | Triwulan I | |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
Semester I | Semester I |
T.A. | 401905 | 402013 |
2022 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
Semester II | Semester II | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan IV | Triwulan IV | |
Triwulan III | Triwulan III | |
Tahunan | Tahunan | |
Neraca | Neraca | |
Semester II | Semester II | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan IV | Triwulan IV | |
Triwulan III | Triwulan III | |
Tahunan | Tahunan | |
Laporan Operasional (LO) | Laporan Operasional (LO) | |
Semester II | Semester II | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan IV | Triwulan IV | |
Triwulan III | Triwulan III | |
Tahunan | Tahunan | |
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | |
Semester II | Semester II | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan IV | Triwulan IV | |
Triwulan III | Triwulan III | |
Tahunan | Tahunan | |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
Semester II | Semester II | |
Semester I | Semester I | |
Triwulan IV | Triwulan IV | |
Triwulan III | Triwulan III | |
Tahunan | Tahunan |
DIPA DAN RKAKL 401905
DIPA DAN RKAKL 402013
T.A. | DIPA | RKAKL |
2023 | DIPA AWAL | RKAKL AWAL |
DIPA REV 1 [Kanwil] | RKAKL REV 1 | |
DIPA REV 2 [Kanwil] | RKAKL REV 2 | |
DIPA REV 3 [DJA] | RKAKL REV 3 | |
DIPA REV 4 [Kanwil] | RKAKL REV 4 | |
2022 | DIPA AWAL | RKAKL AWAL |
DIPA REV 1 | RKAKL REV 1 | |
DIPA REV 2 | RKAKL REV 2 | |
DIPA REV 3 | RKAKL REV 3 | |
DIPA REV 4 | RKAKL REV 4 | |
DIPA REV 5 | RKAKL REV 5 | |
DIPA REV 6 [Kanwil] | RKAKL REV 6 |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2023
No | Bulan | File |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2023