Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sei Rampah Tahun Anggaran 2025
| Kode DIPA | Nama Laporan | File |
| 401905 | Laporan Keuangan DIPA 01 Tahun 2025 | Download |
| 402013 | Laporan Keuangan DIPA 03 Tahun 2025 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2026
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2026
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2025
| No | Bulan | File |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2025
| No | Bulan | File |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2024
| No | Bulan | File |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2024
| No | Bulan | File |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
DIPA DAN RKAKL 401905
DIPA DAN RKAKL 402013
| T.A. | 401905 | 402013 |
| 2023 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Triwulan II | Triwulan II | |
| Triwulan I | Triwulan I | |
| Neraca | Neraca | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Triwulan II | Triwulan II | |
| Triwulan I | Triwulan I | |
| Laporan Operasional (LO) | Laporan Operasional (LO) | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Triwulan II | Triwulan II | |
| Triwulan I | Triwulan I | |
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Triwulan II | Triwulan II | |
| Triwulan I | Triwulan I | |
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
| Semester I | Semester I |
| T.A. | 401905 | 402013 |
| 2022 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| Semester II | Semester II | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan IV | Triwulan IV | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Tahunan | Tahunan | |
| Neraca | Neraca | |
| Semester II | Semester II | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan IV | Triwulan IV | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Tahunan | Tahunan | |
| Laporan Operasional (LO) | Laporan Operasional (LO) | |
| Semester II | Semester II | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan IV | Triwulan IV | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Tahunan | Tahunan | |
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | |
| Semester II | Semester II | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan IV | Triwulan IV | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Tahunan | Tahunan | |
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
| Semester II | Semester II | |
| Semester I | Semester I | |
| Triwulan IV | Triwulan IV | |
| Triwulan III | Triwulan III | |
| Tahunan | Tahunan |
